深圳市商務(wù)局關(guān)于公示2021年境外展覽重點(diǎn)支持項(xiàng)目計(jì)劃的通知
各有關(guān)單位:
為加快構(gòu)建我市全面擴(kuò)大開放新格局,促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán),幫助我市重點(diǎn)行業(yè)抱團(tuán)拓展海外市場,我局制定了支持組團(tuán)參加境外展會(huì)的2021年境外展覽重點(diǎn)支持項(xiàng)目計(jì)劃,我局將對(duì)確定納入計(jì)劃的項(xiàng)目予以事后資助。為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將項(xiàng)目計(jì)劃予以公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名。我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:對(duì)外合作處 監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處
通訊地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國際交易廣場12樓(518035)
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2021年4月3日
深圳市商務(wù)局2021年境外展覽重點(diǎn)支持項(xiàng)目計(jì)劃
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 主辦單位 | 舉辦地點(diǎn) | 計(jì)劃開始 時(shí)間 | 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間 | 計(jì)劃招展展位數(shù)(個(gè)) | 中心展位個(gè)數(shù)(個(gè)) | 組展單位 |
1 | 2021年巴塞爾國際鐘表珠寶展 | MCH Swiss Exhibition (Basel)Ltd | 瑞士巴塞爾 | 2021/4/8 | 2021/4/12 | 27 | 1 | 深圳市鐘表行業(yè)協(xié)會(huì) |
2 | 2021年環(huán)球資源春季香港采購交易會(huì) | 環(huán)球資源 | 中國香港 | 2021/4/11 | 2021/4/30 | 4002 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
3 | 2021年第73屆德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì) | 德國漢諾威展覽公司 | 德國漢諾威 | 2021/4/12 | 2021/4/16 | 100 | 2 | 深圳市中小企業(yè)國際技術(shù)合作協(xié)會(huì) |
4 | 2021年俄羅斯國際電子元器件及設(shè)備展覽會(huì) | HYVE Expo International LLC | 俄羅斯莫斯科 | 2021/4/13 | 2021/4/15 | 50 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì) |
5 | 2021年俄羅斯莫斯科國際公共安全產(chǎn)品展覽會(huì) | Hyve GROUP PLC | 俄羅斯莫斯科 | 2021/4/13 | 2021/4/16 | 20 | 1 | 深圳市進(jìn)出口商會(huì) |
6 | 2021年越南(河內(nèi))國際貿(mào)易 博覽會(huì) | 越南國家工貿(mào)部、越南貿(mào)易促進(jìn)局、越南投資及計(jì)劃部 | 越南河內(nèi) | 2021/4/14 | 2021/4/17 | 20 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
7 | 2021年英國伯明翰電子煙展 | 4ward Events LTD | 英國伯明翰 | 2021/4/30 | 2021/5/2 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
8 | 2021年印度專業(yè)燈光音響及 音視頻系統(tǒng)集成展覽會(huì) | ITE Group PLC ,ABEC Exhibitions & Conferences Pvt. Ltd. | 印度孟買 | 2021/5/13 | 2021/5/15 | 41 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
9 | 2021年中東迪拜電子煙展 | Quartz Business Media | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/5/24 | 2021/5/26 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
10 | 2021年韓國(釜山)國際機(jī)械大展 | 釜山廣域市、釜山市機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、釜山慶南模具工業(yè)協(xié)會(huì) | 韓國釜山 | 2021/5/26 | 2021/5/29 | 20 | 0 | 深圳市機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) |
11 | 2021年第27屆南非國際安全 科技專業(yè)大展 | Montgomery Africa | 南非約翰內(nèi)斯堡 | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 41 | 1 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì) |
12 | 2021年土耳其伊斯坦布爾國際醫(yī)療器械展覽會(huì) | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/6/3 | 2021/6/5 | 21 | 1 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) |
13 | 2021年菲律賓電子展 | 菲律賓半導(dǎo)體和電子工業(yè)基金會(huì) | 菲律賓馬尼拉 | 2021/6/3 | 2021/6/5 | 40 | 0 | 深圳市電子商會(huì) |
14 | 2021年馬來西亞電子煙展 | OMGFEST SOLUTIONS | 馬來西亞吉隆坡 | 2021/6/5 | 2021/6/6 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
15 | 2021年德國斯圖加特國際模具技術(shù)展覽會(huì) | 德國斯圖加特展覽公司 | 德國斯圖加特 | 2021/6/8 | 2021/6/11 | 20 | 0 | 深圳市機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) |
16 | 2021年德國國際太陽能技術(shù)展 | 德國國際太陽能促進(jìn)有限公司、弗萊堡展覽公司 | 德國慕尼黑 | 2021/6/9 | 2021/6/11 | 60 | 2 | 深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
17 | 2021年第5屆越南國際通信 電子展 | 越南ADPEX展覽公司、越南創(chuàng)新與推廣交流中心 | 越南胡志明 | 2021/6/10 | 2021/6/12 | 21 | 1 | 深圳市六盛展覽有限公司 |
18 | 2021年中東國際電力、照明及新能源展覽會(huì) | 英富曼會(huì)展集團(tuán) | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/6/14 | 2019/6/16 | 26 | 1 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與投資發(fā)展 促進(jìn)會(huì) |
19 | 2021年俄羅斯國際通信展 | 莫斯科展覽中心 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/6/15 | 2021/6/18 | 60 | 2 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
20 | 2021年阿拉伯國際醫(yī)療器械 展覽會(huì) | 英富曼會(huì)展集團(tuán) | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/6/21 | 2021/6/24 | 20 | 0 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) |
21 | 2021年第15屆東盟國際安全 博覽會(huì) | 英富曼集團(tuán) | 馬來西亞吉隆坡 | 2021/6/23 | 2021/6/25 | 20 | 1 | 深圳市會(huì)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
22 | 2021年第20屆泰國國際電子 生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | 勵(lì)展集團(tuán) | 泰國曼谷 | 2021/6/23 | 2021/6/26 | 20 | 1 | 深圳市會(huì)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
23 | 2021年泰國國際機(jī)械制造 展覽會(huì) | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 泰國曼谷 | 2021/6/23 | 2021/6/26 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表 行業(yè)協(xié)會(huì) |
24 | 僑交會(huì)2021(檳城)智能制造肥植嫡? | 深圳市僑商智庫研究院 、深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 | 馬來西亞檳城 | 2021/6/25 | 2021/6/27 | 282 | 2 | 深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 |
25 | 2021年西班牙世界移動(dòng)通訊展 | 全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì) | 西班牙巴塞羅那 | 2021/6/28 | 2021/7/1 | 50 | 0 | 深圳市新時(shí)代國際展覽有限公司 |
26 | 2021年第二十四屆中國紡織品服裝貿(mào)易展覽會(huì)(巴黎)暨 巴黎國際服裝服飾采購展 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、法蘭克福(法國)展覽有限公司 | 法國巴黎 | 2021/7/5 | 2021/7/8 | 30 | 0 | 深圳市內(nèi)衣行業(yè)協(xié)會(huì) |
27 | 2021年巴西國際照明展 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 巴西圣保羅 | 2021/7/5 | 2021/7/8 | 20 | 0 | 深圳市利德仕會(huì)展有限公司 |
28 | 2021年墨西哥墨西哥城國際 安防展 | Reed Exhibitions | 墨西哥墨西哥城 | 2021/7/6 | 2021/7/8 | 41 | 1 | 深圳市新絲路會(huì)展服務(wù)有限公司 |
29 | 2021年泰國國際紡織及服裝 面輔料展 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 泰國曼谷 | 2021/7/7 | 2021/7/10 | 20 | 0 | 深圳市紡織工程學(xué)會(huì) |
30 | 2021年第47屆英國倫敦國際 安全科技專業(yè)大展 | INFORMA MARKETS | 英國倫敦 | 2021/7/12 | 2021/7/14 | 53 | 2 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì) |
31 | 2021年巴西圣保羅國際消費(fèi)類電子及家電博覽會(huì) | 環(huán)球資源 | 巴西圣保羅 | 2021/7/12 | 2021/7/15 | 82 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
32 | 僑交會(huì)2021中國—菲律賓 商品展 | 深圳市僑商智庫研究院 、深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 | 菲律賓馬尼拉 | 2021/7/16 | 2021/7/18 | 252 | 2 | 深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 |
33 | 2021年美國西部國際安防展 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 美國拉斯維加斯 | 2021/7/19 | 2021/7/21 | 80 | 2 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
34 | 2021年第4屆菲律賓馬尼拉安防展覽會(huì) | INFORMA MARKETS | 菲律賓馬尼拉 | 2021/7/21 | 2021/7/23 | 31 | 1 | 深圳市新絲路會(huì)展服務(wù)有限公司 |
35 | 2021年粵澳名優(yōu)商品展 | 廣東省商務(wù)廳、澳門貿(mào)易投資促進(jìn)局 | 中國澳門 | 2021/7/23 | 2021/7/25 | 20 | 0 | 深圳市國際投資促進(jìn)中心有限公司 |
36 | 2021香港國際印刷包裝展 | 香港貿(mào)易發(fā)展局、華港國際展覽有限公司 | 中國香港 | 2021/7/26 | 2021/7/29 | 21 | 1 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)深圳市 委員會(huì) |
37 | 2021年韓國首爾國際電力及 新能源展覽會(huì) | 大韓電氣協(xié)會(huì)、K.fairs LTD | 韓國首爾 | 2021/7/28 | 2021/7/30 | 21 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) |
38 | 2021年第10屆巴西國際通訊展 | Aranda Eventos e Congressos | 巴西圣保羅 | 2021/8/3 | 2021/8/5 | 42 | 1 | 深圳市六盛展覽有限公司 |
39 | 2021年印度尼西亞國際照明展覽會(huì) | PT. Global Expo Management (PT. GEMISEN INDONESIA) | 印度尼西亞雅加達(dá) | 2021/8/4 | 2021/8/6 | 41 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
40 | 2021年越南LED國際照明技術(shù)及應(yīng)用展覽會(huì) | Exporum Inc. | 越南胡志明 | 2021/8/5 | 2021/8/7 | 20 | 1 | 深圳市利德仕會(huì)展有限公司 |
41 | 2021年印尼國際電子消費(fèi)品展 | 潮域展覽 | 印度尼西亞雅加達(dá) | 2021/8/11 | 2021/8/13 | 200 | 2 | 深圳潮域展覽有限公司 |
42 | 2021年肯尼亞國際貿(mào)易周 | MIE EVENTS DMCC | 肯尼亞內(nèi)羅畢 | 2021/8/16 | 2021/8/18 | 25 | 0 | 深圳市紡織工程學(xué)會(huì) |
43 | 2021年臺(tái)北國際自動(dòng)化工業(yè) 大展 | 臺(tái)灣智慧自動(dòng)化與機(jī)器人協(xié)會(huì)、展昭國際企業(yè)股份有限公司 | 中國臺(tái)北 | 2021/8/18 | 2021/8/21 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表 行業(yè)協(xié)會(huì) |
44 | 2021年印尼國際玩具及嬰童 用品展 | 潮域展覽 | 印度尼西亞雅加達(dá) | 2021/8/19 | 2021/8/21 | 80 | 2 | 深圳潮域展覽有限公司 |
45 | 2021年南美國際智慧能源博覽會(huì) | 德國國際太陽能促進(jìn)有限公司 | 巴西圣保羅 | 2021/8/24 | 2021/8/26 | 30 | 2 | 深圳市中小企業(yè)國際技術(shù)合作協(xié)會(huì) |
46 | 2021年越南國際智慧建筑展 | 法蘭克福新時(shí)代傳媒有限公司 | 越南河內(nèi) | 2021/8/25 | 2021/8/28 | 51 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) |
47 | 2021年德國科隆國際游戲展 | 科隆國際展覽有限公司 | 德國科隆 | 2021/8/25 | 2021/8/29 | 25 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì) |
48 | 2021年柬埔寨國際消費(fèi)電子展暨國際ICT及移動(dòng)電子展 | 柬埔寨王國商務(wù)部、柬埔寨王國山羊展覽公司 | 柬埔寨金邊 | 2021/8/26 | 2021/8/28 | 20 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
49 | 2021年菲律賓電子產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 菲律賓科技部、菲律賓Worldbex展覽公司 | 菲律賓馬尼拉 | 2021/8/26 | 2021/8/29 | 26 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
50 | 2021年泰國國際LED照明產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | IMPACT展覽管理有限公司 | 泰國曼谷 | 2021/9/1 | 2021/9/3 | 40 | 1 | 深圳市利德仕會(huì)展有限公司 |
51 | 2021年德國柏林國際電子 消費(fèi)品展覽會(huì) | 德國柏林國際展覽有限公司 | 德國柏林 | 2021/9/3 | 2021/9/7 | 51 | 1 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心有限責(zé)任公司 |
52 | 2021年意大利米蘭家具展覽會(huì) | Federlegno-Arredo | 意大利米蘭 | 2021/9/5 | 2021/9/10 | 35 | 1 | 深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
53 | 2021年韓國國際消費(fèi)電子及 家用電器、配件展覽會(huì) | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 韓國首爾 | 2021/9/6 | 2021/9/8 | 60 | 0 | 深圳市電子商會(huì) |
54 | 2021年非洲進(jìn)出口商品交易會(huì) | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 盧旺達(dá)基加利 | 2021/9/6 | 2021/9/12 | 21 | 1 | 深圳市國際投資促進(jìn)中心有限公司 |
55 | 2021年墨西哥國際太陽能 展覽會(huì) | Solar Promotion GmbH、Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG、Tarsus | 墨西哥墨西哥城 | 2021/9/7 | 2021/9/9 | 31 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
56 | 2021年漢諾威國際實(shí)驗(yàn)室 技術(shù)展 | 德國漢諾威展覽公司 | 德國漢諾威 | 2021/9/7 | 2021/9/9 | 21 | 1 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)深圳市 委員會(huì) |
57 | 2021年泰國國際醫(yī)療器械設(shè)備及醫(yī)院用品展 | 杜塞爾多夫展覽(亞洲)有限公司 | 泰國曼谷 | 2021/9/8 | 2021/9/10 | 21 | 1 | 深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) |
58 | 2021年越南國際電子消費(fèi)品展 | 廣東潮域展覽有限公司 | 越南河內(nèi) | 2021/9/8 | 2021/9/10 | 120 | 0 | 深圳市電子商會(huì) |
59 | 2021年荷蘭廣播電視展 | 國際廣播制造商協(xié)會(huì) | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2021/9/10 | 2021/9/13 | 40 | 1 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
60 | 2021年中東迪拜五大行業(yè)展 | 英國DMG集團(tuán) | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/9/12 | 2021/9/15 | 26 | 1 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與投資發(fā)展 促進(jìn)會(huì) |
61 | 2021年南非國際家電電子及消費(fèi)類電子展 | Expo Dynamix(PTY)LTD、深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 | 南非約翰內(nèi)斯堡 | 2021/9/13 | 2021/9/15 | 60 | 0 | 深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 |
62 | 2021年俄羅斯國際照明及國際智能建筑展覽會(huì) | 法蘭克福展覽俄羅斯有限公司 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/13 | 2021/9/16 | 20 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì) |
63 | 2021年中國(俄羅斯)電子 電器展 | 俄優(yōu)選 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/14 | 2021/9/16 | 60 | 0 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會(huì) |
64 | 2021年俄羅斯家用電器及家庭用品博覽會(huì) | MOKKA GROUP | 俄羅斯莫斯科 | 2021/9/14 | 2021/9/16 | 20 | 1 | 深圳市進(jìn)出口商會(huì) |
65 | 2021年第13屆越南國際電子 生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | 勵(lì)展集團(tuán) | 越南河內(nèi) | 2021/9/15 | 2021/9/17 | 30 | 1 | 深圳市會(huì)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
66 | 2021年印度國際智慧建筑展 | 法蘭克福新時(shí)代傳媒有限公司 | 印度孟買 | 2021/9/16 | 2021/9/18 | 41 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) |
67 | 2021年中國(埃及)貿(mào)易 博覽會(huì) | EXPRESS ARAB | 埃及開羅 | 2021/9/18 | 2021/9/20 | 51 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會(huì)展有限公司 |
68 | 2021年荷蘭阿姆斯特丹國際 安全展覽會(huì) | INFORMA MARKETS | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2021/9/20 | 2021/9/22 | 31 | 1 | 深圳市新絲路會(huì)展服務(wù)有限公司 |
69 | 2021年泰國國際家電電子及 消費(fèi)類電子展 | IMPACT Muang Thong Thani Bangkok、深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 | 泰國曼谷 | 2021/9/20 | 2021/9/22 | 80 | 0 | 深圳市走出去戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 |
70 | 2021年美國國際太陽能及電池儲(chǔ)能展覽會(huì) | 美國太陽能工業(yè)協(xié)會(huì)、美國智能電力聯(lián)盟 | 美國新奧爾良 | 2021/9/20 | 2021/9/23 | 47 | 1 | 深圳市網(wǎng)銀展覽服務(wù)有限公司 |
71 | 2021年巴基斯坦國際照明 展覽會(huì) | Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd | 巴基斯坦卡拉奇 | 2021/9/21 | 2021/9/23 | 30 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì) |
72 | 2021年印度國際電子元器件及生產(chǎn)設(shè)備博覽會(huì) | 慕尼黑國際博覽集團(tuán) | 印度班加羅爾 | 2021/9/22 | 2021/9/24 | 30 | 0 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會(huì) |
73 | 2021年日本國際消費(fèi)電子及 家用電器、配件展覽會(huì) | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 日本東京 | 2021/9/22 | 2021/9/24 | 81 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會(huì)展有限公司 |
74 | 2021年倫敦百分百設(shè)計(jì)展 | Media Ten Ltd. | 英國倫敦 | 2021/9/22 | 2021/9/25 | 35 | 1 | 深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
75 | 2021年中國-東盟(泰國)商品貿(mào)易展覽會(huì) | 中國對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) | 泰國曼谷 | 2021/9/23 | 2021/9/25 | 30 | 1 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心有限責(zé)任公司 |
76 | 僑交會(huì)2021中國-印尼商品展 | 深圳市僑商智庫研究院、深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 | 印度尼西亞雅加達(dá) | 2021/9/24 | 2021/9/26 | 202 | 2 | 深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 |
77 | 2021年印尼雅加達(dá)電子煙展 | VAPE FAIR | 印度尼西亞雅加達(dá) | 2021/9/25 | 2021/9/26 | 33 | 0 | 中展翌晟(深圳)展覽有限公司 |
78 | 2021年第28屆法國巴黎國際 安防展覽會(huì) | 勵(lì)展集團(tuán) | 法國巴黎 | 2021/9/28 | 2021/9/30 | 20 | 1 | 深圳市會(huì)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
79 | 2021年越南國際服務(wù)貿(mào)易 博覽會(huì) | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC | 越南河內(nèi) | 2021/9/28 | 2021/9/30 | 50 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì) |
80 | 2021年日本禮贈(zèng)品及廣告 營銷展 | 勵(lì)展博覽集團(tuán)日本公司 | 日本大阪 | 2021/9/29 | 2021/10/1 | 21 | 1 | 深圳市國際投資促進(jìn)中心有限公司 |
81 | 2021年日本大阪國際智能 能源周 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 日本大阪 | 2021/9/29 | 2021/10/1 | 30 | 0 | 深圳市紡織工程學(xué)會(huì) |
82 | 2021年意大利米蘭歐洲機(jī)床 展覽會(huì) | 歐洲工業(yè)合作委員會(huì) | 意大利米蘭 | 2021/10/4 | 2021/10/9 | 20 | 0 | 深圳市機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) |
83 | 2021年越南國際工業(yè)展覽會(huì) | 越南國家工業(yè)部、越南國家貿(mào)易部 、越南河內(nèi)市人民政府 | 越南河內(nèi) | 2021/10/6 | 2021/10/8 | 30 | 1 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì) |
84 | 2021年大阪工業(yè)展 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 日本大阪 | 2021/10/6 | 2021/10/8 | 30 | 0 | 深圳市紡織工程學(xué)會(huì) |
85 | 2021年土耳其國際品牌照明展 | Infoma markets | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/10/6 | 2021/10/9 | 15 | 1 | 深圳市進(jìn)出口商會(huì) |
86 | 2021年越南國際工業(yè)機(jī)械制造展覽會(huì) | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 越南胡志明 | 2021/10/7 | 2021/10/9 | 30 | 1 | 深圳市蜀龍國際會(huì)議展覽有限公司 |
87 | 2021年美國國際五金工具及 花園用品博覽會(huì) | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 美國拉斯維加斯 | 2021/10/7 | 2021/10/9 | 30 | 0 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) |
88 | 2021年土耳其國際貿(mào)易展暨 光學(xué)產(chǎn)品及照明博覽會(huì) | SINERJI Uluslar Arasi Fuarcilik Ltd. Sti | 土耳其伊斯坦布爾 | 2021/10/11 | 2021/10/13 | 35 | 0 | 深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì) |
89 | 2021年環(huán)球資源秋季香港采購交易會(huì) | 環(huán)球資源 | 中國香港 | 2021/10/11 | 2021/10/30 | 4002 | 2 | 環(huán)球資源廣告(深圳)有限公司 |
90 | 2021年第十一屆中國 (阿聯(lián)酋)貿(mào)易博覽會(huì) | Swift International Exhibition Organizing FZ-LLC、浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/13 | 2021/10/15 | 100 | 0 | 深圳市電子商會(huì) |
91 | 2021年香港貿(mào)發(fā)局秋季電子產(chǎn)品展及國際電子組件及生產(chǎn) 技術(shù)展 | 香港貿(mào)易發(fā)展局 | 中國香港 | 2021/10/13 | 2021/10/16 | 80 | 1 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會(huì) |
92 | 2021年第41屆中東信息科技展 | 迪拜世界貿(mào)易中心 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/17 | 2021/10/21 | 68 | 1 | 深圳市服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì) |
93 | 2021年波蘭國際生活時(shí)尚展 | TTG Polska Sp. z o.o. | 波蘭華沙 | 2021/10/18 | 2021/10/20 | 81 | 1 | 深圳米奧蘭特國際會(huì)展有限公司 |
94 | 2021年第22屆法國巴黎國際 軍警設(shè)備展 | COMEXPOSIUM | 法國巴黎 | 2021/10/19 | 2021/10/22 | 31 | 1 | 深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì) |
95 | 2021年韓國國際機(jī)械展 | 韓國機(jī)械產(chǎn)業(yè)振興會(huì)、韓國IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 韓國首爾 | 2021/10/19 | 2021/10/22 | 20 | 0 | 深圳市機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) |
96 | 2021年泰國機(jī)械與智能制造 展覽會(huì) | 中華人民共和國商務(wù)部 | 泰國曼谷 | 2021/10/20 | 2021/10/22 | 40 | 1 | 深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
97 | 2021年阿聯(lián)酋(迪拜)國際茶與文化展覽會(huì) | 迪拜DMCC、深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/21 | 2021/10/23 | 100 | 2 | 深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司 |
98 | 2021年印度國際家電電子及 消費(fèi)類電子展 | MCO WINMARK EXHIBITIONS PVT.LTD. 、深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) | 印度孟買 | 2021/10/21 | 2021/10/23 | 80 | 0 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) |
99 | 2021年美國拉斯維加斯國際 舞臺(tái)燈光音響展覽會(huì) | Questex LLC | 美國拉斯維加斯 | 2021/10/22 | 2021/10/24 | 51 | 1 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與投資發(fā)展 促進(jìn)會(huì) |
100 | 僑交會(huì)2021中國-阿聯(lián)酋商品展 | 深圳市僑商智庫研究院,深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/22 | 2021/10/24 | 152 | 2 | 深圳市僑交會(huì)投資管理有限公司 |
101 |
2021年深圳精品海外巡回展(墨西哥站)暨中國(墨西哥)貿(mào)易 博覽會(huì) |
Tradex Exposiciones Internacionales, SC、深圳市貿(mào)促委 | 墨西哥墨西哥城 | 2021/10/25 | 2021/10/27 | 40 | 0 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)深圳市 委員會(huì) |
102 | 2021年中國消費(fèi)品(俄羅斯)品牌展 | 中華人民共和國商務(wù)部、法蘭克福展覽(俄羅斯)有限公司 | 俄羅斯莫斯科 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 30 | 0 | 深圳市金瑞展覽有限公司 |
103 | 2021年美國移動(dòng)通訊世界大會(huì) | 全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)、美國無線通信與互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) | 美國洛杉磯 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 20 | 0 | 深圳市新時(shí)代國際展覽有限公司 |
104 | 2021年中東迪拜能源、環(huán)保、水處理展覽會(huì) | 迪拜水電部 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | 40 | 1 | 深圳市萬博展覽有限公司 |
105 | 2021年澳大利亞國際能源 展覽會(huì) | Reed Exhibitions | 澳大利亞墨爾本 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 41 | 1 | 深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) |
106 | 2021年日本通信廣播周 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 日本千葉 | 2021/10/27 | 2021/10/29 | 40 | 0 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) |
107 | 2021年日本信息技術(shù)周 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 日本東京 | 2021/10/27 | 2021/10/29 | 40 | 1 | 深圳市科技開發(fā)交流中心 |
